2016年,我國對外承包工程業(yè)務(wù)完成營業(yè)額1.06萬億元(折合1594億美元),同比增長3.5%;新簽合同額1.6萬億元(折合2440億美元),同比增長16.2%。
1、對外承包工程以大型項目為主
合同額在5000萬美元以上的項目815個(比上年同期增加91個),合計2067億美元,占新簽合同總額的84.7%;5000萬美元以上的大項目,平均單個合同金額2.5億美元,約合人民幣17.5億元。2016年,亞吉鐵路、中巴經(jīng)濟(jì)走廊等一批國際產(chǎn)能合作和基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通項目成功實施,我國建筑企業(yè)不斷刷新著海外項目記錄,項目越來越高端、綜合性越來越強、合同金額越來越大、模式越來越新。
2、“一帶一路”相關(guān)國家是我國對外工程承包的半壁江山
2016年我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家對外承包工程新簽合同額1260億美元,占同期我國對外承包工程新簽合同額的51.6%。2016年在“一帶一路”區(qū)域的對外工程承包,不管是新簽合同額還是占比,都較2015年增長明顯,1260億美元的新簽合同額在2015年的926億美元增長了36%;“一帶一路”新簽合同占比從2015年的44%增長到2016年的51.6%。
2016年我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家對外承包工程完成營業(yè)額760億美元,占同期總額的47.7%。
3、大型央企海外拓展之勢迅猛
截至2017年1月17日,據(jù)各上市公司公布的數(shù)據(jù)(表1),2016年,除中國鐵建的海外項目新簽合同出現(xiàn)了前3個季度的負(fù)增長(-28%)、葛洲壩年度新簽合同額基本與2015年持平(+1.5%)之外,其他5家大型央企(中建、中交、中鐵、中電建、中冶)的海外合同額都實現(xiàn)了大幅度增長。
預(yù)計2016年度:
· 海外新簽合同額超1000億元的企業(yè)將有4家,合同額由高到低依次是中國交建、中國建筑、中國電建、中國中鐵;
· 中國交建前3季度海外新簽合同額1300億元,2016年大項目額達(dá)到1678億元,可以預(yù)計,中國交建2016年度總的海外新簽合同額很可能達(dá)到1500億元,甚至1800億元,將刷新我國建筑企業(yè)對外承包記錄;
· 海外新簽合同額500-1000億元的企業(yè)包括:葛洲壩、中國鐵建、中國中冶等企業(yè),除此之外,中工國際、工材國際、北方國際等海外基建公司都是我國對外工程承包的重要力量。
表1:2016年典型企業(yè)海外新簽合同額情況(億元/人民幣)
目前數(shù)據(jù) | 年度大項目額 | |||
企業(yè) | 時間 | 海外新簽合同 | 同比增長 | |
中國交建 | 1-9月 | 1300 | +28% | 1678 |
中國建筑 | 1-11月 | 987 | +37% | 889 |
中國電建 | 1-12月 | 1078 | +18% | 812 |
中國中鐵 | 1-9月 | 792 | +119% | 594 |
中國鐵建 | 1-9月 | 446 | -28% | 453 |
葛洲壩 | 1-12月 | 706 | +1.5% | 262 |
中國中冶 | 1-12月 | 573 | +40% | 196 |
4、走向海外不容易,海外市場仍然是大企業(yè)的盛宴
從項目情況來看,承接海外大項目的都是國內(nèi)優(yōu)秀的大型建筑企業(yè),而眾多中小建筑企業(yè)仍處在“借船出?!钡碾A段,走向海外不容易,海外市場仍然是大企業(yè)的盛宴,但即使是大型建筑央企,在海外工程承包中,也仍然面臨著各種風(fēng)險和挑戰(zhàn),繼2015年中建巴哈馬項目破產(chǎn)后,2016年中國核電出海的標(biāo)志性項目也歷經(jīng)一波三折,據(jù)BBC報道,原定7月29日上午簽署正式合同的英國欣克利角(Hinkley Point)C核電站項目,在落筆敲定的11個小時前,英國方面意外宣布項目暫停。這些案例只是我國企業(yè)“走出去”遭遇風(fēng)險的一個縮影,海外工程項目頻頻遭遇挫折,我國建筑企業(yè)的國際化征途仍然“任重而道遠(yuǎn)”。
以下是2016年海外承包主力公司的海外重大項目列表,其中聯(lián)合體項目的合同額數(shù)據(jù)為整體合同額:
1、中國建筑:重大海外項目(部分)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 巴基斯坦卡拉奇-拉合爾高速公路項目 | 184.6 |
2 | 埃及新行政首都建設(shè)一攬子總承包項目 | 177.1 |
3 | 馬來西亞吉隆坡人民廣場項目 | 65.8 |
4 | 加蓬萊班巴至庫拉穆圖公路整治項目 | 60.8 |
5 | 津巴布韋PERLusulu煤電廠項目 | 57.4 |
6 | 韓國綠地濟(jì)州夢想大廈項目 | 38.7 |
7 | 科威特薩巴赫薩利姆大學(xué)城管理設(shè)施項目 | 38.3 |
8 | 香港將軍澳至藍(lán)田隧道及相關(guān)工程項目 | 35.5 |
9 | 香港屯門掃管笏青山公路48區(qū)TMTL423住宅項目 | 34.9 |
10 | 新加坡三個政府組屋項目 | 31.6 |
11 | 阿聯(lián)酋迪拜硅谷產(chǎn)業(yè)園項目 | 22.6 |
12 | 印尼雅加達(dá)一號雙塔項目(Indonesia1) | 19.5 |
13 | 香港港珠澳大橋香港口岸南面基礎(chǔ)設(shè)施工程第2期 | 18.3 |
14 | 迪拜哈翔清潔燃煤電廠一期項目 | 14.0 |
15 | 贊比亞西部省190公里道路項目 | 13.2 |
16 | 巴拿馬Amador國際會議中心項目 | 12.7 |
17 | 阿爾及爾機(jī)場凱悅(HYATT REGENCY)酒店項目 | 12.2 |
18 | 巴布亞新幾內(nèi)亞莫爾斯比港內(nèi)陸區(qū)域污水處理設(shè)施項目 | 12.0 |
19 | 巴拿馬東方科技大學(xué)項目 | 11.5 |
20 | 新西蘭舜地中心項目 | 9.9 |
21 | 新西蘭St James Suites公寓項目施工總承包項目 | 5.8 |
22 | 贊比亞養(yǎng)老金商業(yè)綜合體項目 | 4.8 |
23 | 肯尼亞內(nèi)羅畢BULK供水管線項目 | 4.6 |
24 | 阿聯(lián)酋迪拜歐卡亞主體基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)項目 | 3.3 |
合計 | 889 |
2、中國電建:重大海外項目(部分)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 蒙古阿曼河2020MW火電項目 | 116.3 |
2 | 津巴布韋南方能源公司660MW燃煤電廠項目 | 73.4 |
3 | 中建巴基斯坦PKM公路分包項目 | 56.6 |
4 | 伊拉克魯邁拉730MW聯(lián)合循環(huán)電站項目 | 49.2 |
5 | 安哥拉羅安達(dá)省電氣化及入戶連接項目 | 44.6 |
6 | 幾內(nèi)亞蘇阿皮蒂水利樞紐項目 | 39.7 |
7 | 津巴布韋Kunzvi-Musami大壩-哈拉雷供水項目 | 39.6 |
8 | 尼日利亞希羅羅300MW水光互補項目 | 35.6 |
9 | 玻利維亞埃爾西亞公路項目 | 27.2 |
10 | 以色列克卡夫.哈亞鄧抽蓄電站 | 27.0 |
11 | 安哥拉基隆戈配水中心第一標(biāo)段項目 | 22.7 |
12 | 哈薩克斯坦巴丹莎200MW風(fēng)電項目 | 22.2 |
13 | 伊拉克魯邁拉730MW聯(lián)合循環(huán)電站項目補充 | 18.4 |
14 | 贊比亞馬寧加至姆維尼倫加公路升級改造項目 | 18.2 |
15 | 老撾南碧水電站項目 | 17.3 |
16 | 塞爾維亞貝爾格萊德繞城路項目 | 17.2 |
17 | 赤道幾內(nèi)亞吉布洛新城電網(wǎng)工程 | 16.9 |
18 | 印度尼西亞明古魯2x100MW火電站項目 | 16.69 |
19 | 巴基斯坦卡拉奇中州水泥廠一期項目 | 16.2 |
20 | 緬甸通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程項目I-3 | 12.3 |
21 | 乍得凱比河省33MW水-光儲互補電站項目 | 12.1 |
22 | 贊比亞下凱富峽送出部分330KV輸變電線路項目 | 11.8 |
23 | 緬甸蒙育瓦L礦銅礦剝離項目 | 10.9 |
24 | 馬來西亞砂撈越KIDURONG燃?xì)怆娬?span>10、11號機(jī)組擴(kuò)建 | 9.6 |
25 | 肯尼亞巴瑞迪50MW風(fēng)電項目 | 8.7 |
26 | 泰國超能公司三期182MW太陽能設(shè)備供貨項目 | 8.7 |
27 | 尼日利亞阿達(dá)馬瓦州Yola供水EPC項目 | 8.2 |
28 | 泰國GNP公司Sarahnlom67.5MW風(fēng)電項目 | 8.0 |
29 | 泰國超能公司五期137MW太陽能設(shè)備供貨項目 | 7.6 |
30 | 老撾南俄4水電站項目大壩、圍堰、電站進(jìn)水口和引水隧洞前段 | 7.3 |
31 | 老撾南俄4水電站項目引水隧洞后段、調(diào)壓井和廠房、壓力鋼管道 | 7.1 |
32 | 緬甸曼德勒省、撣邦邦龍河梯級水電站EPC交鑰匙工程 | 6.7 |
33 | 厄瓜多爾瓜亞基爾醫(yī)院施工及安裝工程 | 6.6 |
34 | 老撾國際商業(yè)金融中心 | 6.6 |
35 | 老撾南歐江七級水電站項目 | 6.1 |
36 | 巴基斯坦崔穆(Trimmu)攔河壩修復(fù)和升級工程 | 6.0 |
37 | 突尼斯梅萊格大壩建造項目 | 6.0 |
38 | 安哥拉萬博供水二期2標(biāo)段項目 | 5.9 |
39 | 亞美尼亞M1塔林至久姆里公路(蘭吉科-久姆里段)項目 | 5.2 |
40 | 沙特阿拉伯國民警衛(wèi)隊住宅小區(qū)學(xué)校項目 | 5.1 |
41 | 莫桑比克邵奎灌區(qū)&農(nóng)場機(jī)械化與現(xiàn)代化項目 | 5.0 |
合計 | 812 |
3、中國交建:重大海外項目(部分-12月項目額為估算額)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 馬來西亞東部沿海鐵路項目 | 745.0 |
2 | 納瓦沙-基蘇木標(biāo)軌鐵路項目、基蘇木-馬拉巴標(biāo)軌鐵路項目、新建基蘇木港項目及內(nèi)羅畢集裝箱內(nèi)陸港擴(kuò)建項目(ICD)等四個項目 | 344.8 |
3 | 意大利威尼斯離岸深水港一期設(shè)計項目 | 186.0 |
4 | 馬來西亞南部鐵路項目 | 137.0 |
5 | 香港國際機(jī)場第三跑道系統(tǒng)-填海拓地工程項目 | 122.6 |
6 | 美國洛杉磯宏大廣場項目 | 63.9 |
7 | 剛果(布)黑角新港項目 | 23.0 |
8 | 巴基斯坦KKH二期(赫韋利揚-塔科特)項目 | 13.2 |
9 | 新加坡岸橋項目 | 10.3 |
10 | 柬埔寨11號公路改建工程 | 6.6 |
11 | 印度岸橋及輪胎吊項目 | 6.0 |
12 | 尼日利亞阿布賈-凱菲擴(kuò)建一期等公路復(fù)線工程 | 5.4 |
13 | 加納特碼港新集裝箱港口項目 | 4.9 |
14 | 安哥拉丹迪油碼頭項目 | 4.4 |
15 | 香港岸橋項目 | 2.7 |
16 | 美國非標(biāo)準(zhǔn)型岸橋項目 | 2.2 |
合計 | 1678 |
4、中國中鐵:重大海外項目(部分)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 孟加拉帕德瑪大橋鐵路連接線項目 | 208.1 |
2 | 金馬士-新山雙線電氣化鐵路工程 | 144.7 |
3 | 埃及齋月十日城鐵路EPC項目 | 98.8 |
4 | 磨丁至萬象鐵路工程施工Ⅰ標(biāo)、Ⅱ標(biāo)和Ⅲ標(biāo) | 81.3 |
5 | 贊比亞潘蘇魯(Pensulo)至曼薩(Mansa)330kV輸變電項目 | 14.6 |
6 | 馬爾代夫易卜拉欣?納西爾國際機(jī)場改擴(kuò)建項目飛行區(qū)場道工程 | 10.0 |
7 | 贊比亞西方省Katunda-Lukulu–Watopa-Mumbezhi道路升級工程 | 7.7 |
8 | 厄瓜多爾基多醫(yī)院項目 | 7.0 |
9 | 烏干達(dá)Soroti-Moroto第二標(biāo)段公路改造項目 | 4.4 |
10 | 埃塞國鐵車站11條進(jìn)站道路設(shè)計施工項目 | 3.8 |
11 | 巴基斯坦慈善協(xié)會大廈 | 3.4 |
12 | 納米比亞溫得和克到霍齊亞?庫塔科國際機(jī)場雙向四車道高速建設(shè)第一階段 | 3.1 |
13 | 阿爾及利亞sidi fredj海水浴療中心結(jié)構(gòu)改造、擴(kuò)建、裝修及配套設(shè)施工程 | 2.7 |
14 | 塞拉利昂弗里敦東區(qū)市政道路改造升級項目 | 2.6 |
15 | 厄瓜多爾2016年4月16日震區(qū)內(nèi)建設(shè)78所預(yù)制板房-2期工程 | 2.2 |
合計 | 594 |
5、中國鐵建:重大海外項目(部分)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 贊比亞奇帕塔經(jīng)佩塔烏凱至塞倫杰鐵路設(shè)計施工項目 | 151.0 |
2 | 馬來西亞金馬士-新山雙線電氣化鐵路工程 | 144.7 |
3 | 尼日利亞卡諾州卡諾市輕軌(1,2,3,4號線)項目 | 120.3 |
4 | 泰國生態(tài)農(nóng)業(yè)工廠項目設(shè)計施工總承包(EPC)項目 | 37.3 |
合計 | 453 |
6、葛洲壩:重大海外項目(部分)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 《巴基斯坦DASU-MW-01大壩及金結(jié)標(biāo)段 | 76.67 |
2 | 肯尼亞咖啡種植園灌溉系統(tǒng)建設(shè)項目 | 43.64 |
3 | 巴基斯坦DASU-MW-02地下廠房及金結(jié)標(biāo) | 42.95 |
4 | 加納MPSL400MW重油電站項目 | 36.67 |
5 | 巴基斯坦KAPCO 660MW燃煤電站項目 | 34.72 |
6 | 巴基斯坦卡洛特水電站大壩及溢洪道工程 | 15.11 |
7 | 乍得恩賈梅納100MW原油電站EPC總承包 | 12.03 |
合計 | 262 |
7、中國中冶:重大海外項目(部分)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 菲律賓克拉克度假城項目 | 55.5 |
2 | 印尼巴布亞省130萬畝天然莎谷林綜合開發(fā)項目 | 41.2 |
3 | 加利福尼亞和佛羅里達(dá)輔助居住及記憶保健設(shè)施項目 | 35.8 |
4 | 馬來西亞馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園350萬噸鋼鐵項目 | 29.6 |
5 | 塞班島綜合度假村項目(二期) | 24.3 |
6 | 科威特6.5環(huán)道路建設(shè)完工維護(hù)工程項目 | 21.6 |
8 | 吉隆坡北大門商業(yè)綜合體項目 | 21.1 |
10 | 馬爾代夫3000套住房項目 | 19.0 |
11 | 沙特YAMAMA水泥廠 | 15.0 |
12 | 新加坡地鐵湯申-東海岸線建設(shè)勿洛南站及隧道工程 | 9.0 |
13 | 阿爾及利亞阿爾及爾及蒂齊烏祖3900套住房項目 | 7.2 |
14 | 塞班島綜合度假村項目(一期)補充 | 6.8 |
15 | 馬來西亞馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園350萬噸鋼鐵項目 | 6.6 |
合計 | 196 |
8、中工國際:重大海外項目(部分)
序號 | 項目名稱 | 合同額 (億元) |
1 | 斯里蘭卡瑪度魯河右岸發(fā)展項目 | 32.2 |
2 | 贊比亞馬寧加至姆維尼倫加公路升級改造項目 | 18.2 |
3 | 沙特高級輪胎廠項目 | 11.6 |
4 | 厄瓜多爾公園群建設(shè)項目 | 3.4 |
合計 | 65 |